- Rumah
- >
- produk
- >
- Excavator Dengan Grapple
- >
- JG100Z Grapple Excavator untuk memuat tebu di Amerika Selatan
JG100Z Grapple Excavator untuk memuat tebu di Amerika Selatan
Merek :JINGGONG
produk asal :CINA
waktu pengiriman :30 HARI
kapasitas pasokan :5000 UNIT
Grapple excavator JG100Z dengan mesin turbocharged 65KW, dengan kinerja luar biasa dalam pemanjatan lereng, pemuatan material. Dengan menggunakan pompa piston, excavator pertanian ini menikmati pergerakan yang mulus dan efisiensi kerja yang tinggi. Rotari putar 360 ° membuat excavator beroda kami populer di kalangan petani untuk memuat tebu dan kayu.
JG100Z Grapple Excavator for loading sugarcane in South of America
JG100Z grapple wheel excavator is installed with 65KW turbocharged engine and 360°rotary grab, realizing a grab capacity of 0.5-0.6 tons.
This kind of wheeled excavator is suitable for the collecting and place of woods and sugarcanes. It not only achieves good sales at home, but also finds huge markets in Southeast Asia, Saudi Arabia and more.
SPECIFICATIONS | ||||||||||
RANGE OF OPERATION | Boom length | 4200mm | ||||||||
Arm length | 2000mm | |||||||||
Maximum Digging Reach | 7200mm | |||||||||
Maximum Digging Depth | 4500mm | |||||||||
Maximum Digging Force | 90KN | |||||||||
Maximum Digging Height | 7600mm | |||||||||
Maximum Dumping Height | 5600mm | |||||||||
Back-end radius of gyration | 2250mm | |||||||||
DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 7500*2460*2920mm | ||||||||
Wheel base | 2850mm | |||||||||
Width Of Crawler | 500mm | |||||||||
Ground clearance of counterweight | 900mm | |||||||||
Min ground clearance | 420mm | |||||||||
TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
Machine weight | 23500kg | |||||||||
Engine model | Cummings4BTAA3.9 | |||||||||
Rated Power | 85KW | |||||||||
Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
Hydraulic system working pressure | 28Mpa | |||||||||
Hydraulic system flow | 270L/min | |||||||||
Variable piston pump | 2*63ml/r | |||||||||
Max Hauling force | 76.5KN | |||||||||
(High speed/Low speed) | 5km/h/2.9km/h | |||||||||
Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
Volume Of Bucket | 0.5m3 | |||||||||
Revolution Overdrive Pressure | 25Mpa | |||||||||
Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
Fqt Fuel Quantity | ≥8L/h | |||||||||
Capacity Of The Fuel Tank | 226L | |||||||||
Hydraulic Tank Capacity | 227L |
Kami sangat senang mendapatkan anggota baru JINGGONG Global Faminly, dan kami berharap kami akan memiliki lebih banyak dan kerjasama yang baik di pasar Ekuador, juga kami akan memberikan lebih banyak dukungan kepada perusahaan saudara kami, bekerja sama dalam excavator ini, excavator roda, excavator crawler, grapple excavator, mesin pemanen tebu dll semua mesin konstruksi yang kami produksi.
kami juga sangat percaya diri dengan mitra bisnis kami, dan kami akan bekerja keras bersama, untuk mengembangkan pasar yang baik untuk mesin JingGong di selatan pasar Aemrica.