- Rumah
- >
- produk
- >
- Wheel Excavator
- >
- JG95Z 8 TON RODA EXCAVATOR
JG95Z 8 TON RODA EXCAVATOR
Merek :JINGGONG
produk asal :CINA
waktu pengiriman :30 HARI
kapasitas pasokan :8000 UNIT
JG95Z 8 Ton Wheel Excavator adalah grapple excavator JG95Z kami, tetapi memilih bucket daripada grapple sebagai alat kerja.
Ekskavator roda ini dapat dilengkapi dengan perangkat kerja lain, seperti grapple, palu, untuk keperluan lain. Excavator roda ini, dengan dilengkapi dengan bucket dan grapple, sangat populer baik di China maupun di atas kapal, terjual dengan sangat baik di pasar tenggara.
Ini cocok untuk lokasi konstruksi, penggalian tanah, pengambilan kayu di pekarangan kayu/pabrik kayu, kehutanan, pemuatan tebu dan jerami di pertanian, pengambilan kayu di pabrik furnitur, dll.
Demonstrasi ekskavator roda JG95Z dengan grapple, ekskavator roda JG95Z dengan bucket dan kabin pengangkat untuk referensi:
Produk Panas JG95Z 8 TON WHEEL EXCAVATOR untuk dijual di Tenggara (dapat disesuaikan)
JG95Z 8 Ton Wheel Excavator adalah grapple excavator JG95Z kami, memilih bucket bukan grapple sebagai alat kerja. Dengan Dilengkapi dengan mesin turbocharged YUCHAI, wheel excavator jenis ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendaki lereng, pemuatan material dan sebagainya.
Dengan menggunakan pompa pendorong, ekskavator roda ini menikmati pergerakan yang mulus dan efisiensi kerja yang tinggi.
Spesifikasi berikut adalah ekskavator roda gapple JG95Z kami untuk referensi:
SPESIFIKASI EXCAVATOR WHEEL JG95Z DENGAN GRAPPLE | ||||||||||
RENTANG OPERASI | Panjang booming | 4000mm | ||||||||
Panjang lengan | 2000mm | |||||||||
Radius penangkapan maksimum | 7000~7500mm | |||||||||
Maks. Buka Lebar Grab | 1250mm | |||||||||
min. Buka Lebar Grab | 80mm | |||||||||
Maks. Radius Meraih Berat | 800kg | |||||||||
Sudut rotasi grapple | 360° | |||||||||
Ketinggian pembuangan maksimum | 4650~5500mm | |||||||||
Jari-jari putaran belakang | 1980mm | |||||||||
DIMENSI | (Panjang * lebar * tinggi) Dimensi Transportasi | 6600*2350*2950mm | ||||||||
Dasar poros | 2400mm | |||||||||
Dasar roda (Depan/belakang) | 1850mm/1750mm | |||||||||
Poros penggerak | Gandar 10Ton integral yang diperkuat | |||||||||
Ground clearance penyeimbang | 1160mm | |||||||||
Ground clearance minimal | 300mm | |||||||||
PARAMETER TEKNIK | Sudut rotasi | 360° | ||||||||
Berat mesin | 7800kg | |||||||||
Model mesin | YUCHAI | |||||||||
Nilai daya | 62.5kw | |||||||||
Nilai Kecepatan | 2400r / mnt | |||||||||
Hidrolik sistem bekerja tekanan | 21Mpa | |||||||||
Pompa piston variabel | 72ml/r | |||||||||
Kecepatan ayunan grapple | 12r/mnt | |||||||||
Kecepatan berjalan | 25km / jam | |||||||||
Kemampuan Panjat Kelas | 58%/30 ° | |||||||||
Model ban | 8.25-16 | |||||||||
Ayunkan tekanan berlebih | 20Mpa | |||||||||
Penuh lingkaran ayunan waktu | 5.5 detik | |||||||||
Kuantitas Bahan Bakar Fqt | 6L/jam | |||||||||
Kapasitas Tangki Hidrolik | 110L | |||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 110L |
Gambar excavator roda JG95Z dengan grapple:
Gambar excavator roda JG95Z dengan bucket dan perangkat kerja opsional: